Raportul trimestrial al SIF Banat-Crișana întocmit la data de 30 septembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, Regulamentului nr. 15/2004, Normei 39/2015 și Legii nr. 24/2017 este disponibil începând cu data de 28 octombrie 2019.
Raportul este pus la dispoziția publicului în scris, la cerere, precum și în format electronic pe pagina de internet a Societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară
Situațiile financiare individuale interimare simplificate la data de 30 septembrie 2019 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății.
Principale informații financiare și operaționale
PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei] | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
Total active, din care | 2.612,07 | 2.452,94 | 2.792,32 |
Total active financiare | 2.585,71 | 2.427,11 | 2.741,61 |
Capitaluri proprii | 2.435,60 | 2.321,42 | 2.634,93 |
Total datorii curente | 16,29 | 1,62 | 4,55 |
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei] | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
Venituri operaționale | 101,27 | 114,88 | 110,44 |
Câștiguri din investiții | (20,24) | (16,05) | 39,43 |
Cheltuieli operaționale | 12,07 | 17,93 | 11,94 |
Profit brut | 68,96 | 80,89 | 137,93 |
Profit net | 65,46 | 77,19 | 126,54 |
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
Preț acțiune (la finalul perioadei, în lei) | 2,4500 | 2,0400 | 2,4500 |
Valoare activ net* / acțiune (lei) | 5,1782 | 4,3067 | 4,9745 |
Activ net contabil / acțiune (lei) | 4,7068 | 4,4863 | 5,0929 |
Valoare nominală a acțiunii (lei) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Număr acțiuni în circulație** | 517.460.724 | 517.371.068 | 517.371.068 |
* calculată conform reglementărilor ASF
** numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate
DATE OPERAȚIONALE | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
Număr angajați permanenți | 34 | 34 | 34 |
Număr sucursale | 1 | 1 | 1 |
Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro.