La 31 martie 2023, Lion Capital are 5.740.306 acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății.
Lion Capital deține 990.000 de acțiuni proprii, răscumpărate în 2023.
Acționariatul la 31 martie 2023
număr acționari | dețineri | |
---|---|---|
TOTAL | 5.740.306 | 100% |
Persoane fizice române | 5.738.043 | 40,24% |
Persoane fizice nerezidente | 2.128 | 0,33% |
Persoane juridice române | 112 | 43,43% |
Lion Capital | 1 | 0,20% |
Persoane juridice nerezidente | 22 | 15,80% |
Structura acționariatului* la 31 martie 2023
*în funcție de dețineri