- Date generale
- Informații privind deținerea de acțiuni
- Date bursiere
- Dividende
- Registrul acționarilor
Ultima ședință de tranzacționare
data: 2021-01-27, ora: 17:01 Bursa de Valori București
Preț curent: | 2,2800 (lei) |
Preț deschidere | 2,3100 (lei) |
Preț minim: | 2,2800 (lei) |
Preț maxim: | 2,3000 (lei) |
Variație: | -0,0300 (lei) -1,3 (%) |
Volum: | 29218 (acțiuni) |
Capitalizare: | 1251376331,04 (lei) |
Stare: | CLOSE |
Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.
Pentru mai multe informații vizitează profilul SIF Banat-Crișana pe pagina de Internet a BVB.
Principalii indicatori ai acțiunilor SIF1
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Preț minim (în timpul ședinței) | 1,3020 lei | 1,8200 lei | 1,9300 lei | 1,8200 lei |
Preț maxim (în timpul ședinței) | 1,8480 lei | 2,8250 lei | 3,1000 lei | 2,9000 lei |
Preț de închidere la sfârșitul anului | 1,8480 lei | 2,7700 lei | 2,0400 lei | 2,7300 lei |
PER | 12,2 | 20,7 | 13,7 | 8,2* |
Dividend pe acțiune | – | – | – | n/a |
Capitalizare bursieră** (milioane lei) | 1.014,27 | 1.440,40 | 1.055,62 | 1.412,67 |
*calculat folosind rezultatul exercițiului din raportarea VAN pentru luna decembrie 2019
** calculată folosind prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare a anului