- Date generale
- Informații privind deținerea de acțiuni
- Date bursiere
- Dividende
- Registrul acționarilor
Ultima ședință de tranzacționare
data: 2021-04-19, ora: 11:21 Bursa de Valori București
Preț curent: | 2,4600 (lei) |
Preț deschidere | 2,4200 (lei) |
Preț minim: | 2,4600 (lei) |
Preț maxim: | 2,4600 (lei) |
Variație: | 0,0400 (lei) 1,65 (%) |
Volum: | 325 (acțiuni) |
Capitalizare: | 1350169199,28 (lei) |
Stare: | Open |
Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.
Pentru mai multe informații vizitează profilul SIF Banat-Crișana pe pagina de Internet a BVB.
Principalii indicatori ai acțiunilor SIF1
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Preț minim | 1,8520 lei | 1,9800 lei | 1,9550 lei | 1,8450 lei |
Preț maxim | 2,8200 lei | 3,0600 lei | 2,8800 lei | 2,9900 lei |
Preț de închidere la sfârșitul anului | 2,7700 lei | 2,0400 lei | 2,7300 lei | 2,2000 lei |
PER | 20,7 | 13,7 | 8,9 | 12,3 |
Dividend pe acțiune | – | – | – | – |
Capitalizare bursieră* (milioane lei) | 1.440,40 | 1.055,62 | 1.412,67 | 1.133,93 |
* calculată folosind prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare a anului