- Date generale
- Informații privind deținerea de acțiuni
- Date bursiere
- Dividende
- Registrul acționarilor
Ultima ședință de tranzacționare
data: 2023-02-06, ora: 16:56 Bursa de Valori București
Preț curent: | 2,3900 (lei) |
Preț deschidere | 2,4300 (lei) |
Preț minim: | 2,3900 (lei) |
Preț maxim: | 2,4300 (lei) |
Variație: | -0,0400 (lei) -1,65 (%) |
Volum: | 6459 (acțiuni) |
Capitalizare: | 1311749750,52 (lei) |
Stare: | Preclosed |
Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.
Pentru mai multe informații vizitează profilul SIF Banat-Crișana pe pagina de Internet a BVB.
Principalii indicatori ai acțiunilor SIF1
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Preț minim | 2,1000 lei | 2,1700 lei | 1,8450 lei | 1,9550 lei |
Preț maxim | 2,5600 lei | 2,8300 lei | 2,9900 lei | 2,8800 lei |
Preț de închidere la sfârșitul anului | 2,4300 lei | 2,5400 lei | 2,2000 lei | 2,7300 lei |
PER | n/a | 3,4 | 12,3 | 8,9 |
Dividend pe acțiune (lei) | n/a | 0,0600 | – | – |
Capitalizare bursieră* (milioane lei) | 1.233,25 | 1.309,17 | 1.133,93 | 1.412,67 |
* calculată folosind prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare a anului