Valoarea lunară a activului net
Valoarea lunară a activului net în 2023
Data | Valoare activ net | VUAN (lei/acțiune) | Detalii |
31 ianuarie 2023 | 3.229.171.842 lei | 6,3628 | pdf anexa 10 |
28 februarie 2023 | 3.336.738.119 lei | 6,5747 | pdf anexa 10 |
31 martie 2023 | 3.304.373.194 lei | 6,5237 | pdf anexa 10 |
30 aprilie 2023 | 3.381.857.361 lei | 6,6767 | pdf anexa 10 |
31 mai 2023 | 3.386.411.611 lei | 6,6856 | pdf anexa 10 |
30 iunie 2023 | 3.455.859.463 lei | 6,8227 | pdf anexa 10 |
31 iulie 2023 | 3.606.877.488 lei | 7,1209 | pdf anexa 10 |
31 august 2023 | 3.653.666.085 lei | 7,2133 | pdf anexa 10 |
Valoarea lunară a activului net în 2022
Data | Valoare activ net | VUAN (lei/acțiune) | Detalii |
31 ianuarie 2022 | 3.377.454.377 lei | 6,6550 | pdf anexa 10 |
nivelul levierului
|
31 ianuarie 2022 – recalculat | 3.403.955.789 lei | 6,7072 | pdf anexa 10
|
28 februarie 2022 | 3.247.074.806 lei | 6,3981 | pdf anexa 10
|
28 februarie 2022 – recalculat | 3.272.781.176 lei | 6,4487 | pdf anexa 10
|
31 martie 2022 | 3.270.800.865 lei | 6,4448 | pdf anexa 10
|
30 aprilie 2022 | 3.208.934.134 lei | 6,3229 | pdf anexa 10
|
31 mai 2022 | 3.217.815.997 lei | 6,3404 | pdf anexa 10
|
30 iunie 2022 | 3.158.634.412 lei | 6,2238 | pdf anexa 10
|
31 iulie 2022 | 3.161.314.854 lei | 6,2291 | pdf anexa 10
|
31 august 2022 | 3.173.740.770 lei | 6,2536 | pdf anexa 10
|
30 septembrie 2022 | 2.989.337.030 lei | 5,8902 | pdf anexa 10
| nivelul levierului
|
31 octombrie 2022 | 3.035.668.421 lei | 5,9815 | pdf anexa 10
|
30 noiembrie 2022 | 3.184.678.966 lei | 6,2751 | pdf anexa 10
|
31 decembrie 2022 | 3.151.290.437 lei | 6,2093 | pdf anexa 10
|
31 decembrie 2022 – recalculat | 3.238.773.573 lei | 6,3817 | pdf anexa 10
|
Valoarea lunară a activului net în 2021
Data | Valoare activ net | VUAN (lei/acțiune) | Detalii |
29 ianuarie 2021 | 2.910.037.892 lei | 5,6556 | pdf anexa 16 |
26 februarie 2021 | 2.901.467.936 lei | 5,6389 | pdf anexa 16 |
31 martie 2021 | 3.082.079.771 lei | 5,9899 | pdf anexa 16 |
29 aprilie 2021 | 3.159.994.773 lei | 6,1414 | pdf anexa 16 |
31 mai 2021 | 3.248.754.655 lei | 6,3031 | pdf anexa 16 |
30 iunie 2021 | 3.308.207.070 lei | 6,4184 | pdf anexa 16 |
31 iulie 2021 | 3.146.216.668 lei | 6,1042 | pdf anexa 10 |
31 august 2021 | 3.264.953.362 lei | 6,3345 | pdf anexa 10 |
30 septembrie 2021 | 3.375.482.307 lei | 6,5490 | pdf anexa 10 |
31 octombrie 2021 | 3.293.519.648 lei | 6,5008 | pdf anexa 10 |
30 noiembrie 2021 | 3.307.360.255 lei | 6,5282 | pdf anexa 10 |
31 decembrie 2021 | 3.363.153.702 lei | 6,6268 | pdf anexa 10 |
31 decembrie 2021 – recalculat | 3.408.921.783 lei | 6,7170 | pdf anexa 10 |
Valoarea lunară a activului net în 2020
Data | Valoare activ net | VUAN (lei/acțiune) | Detalii |
31 ianuarie 2020 | 2.737.002.346 lei | 5,3193 | pdf anexa 16 |
28 februarie 2020 | 2.555.451.607 lei | 4,9665 | pdf anexa 16 |
31 martie 2020 | 2.255.987.282 lei | 4,3845 | pdf anexa 16 |
30 aprilie 2020 | 2.325.199.814 lei | 4,5190 | pdf anexa 16 |
29 mai 2020 | 3.513.966.878 lei | 6,8293 | pdf anexa 16 |
30 iunie 2020 | 3.522.448.960 lei | 6,8458 | pdf anexa 16 |
31 iulie 2020 | 3.990.206.811 lei | 7,7549 | pdf anexa 16 |
31 august 2020 | 2.625.207.530 lei | 5,1020 | pdf anexa 16 |
30 septembrie 2020 | 2.624.536.099 lei | 5,1007 | pdf anexa 16 |
30 octombrie 2020 | 2.559.938.333 lei | 4,9752 | pdf anexa 16 |
27 noiembrie 2020 | 2.745.688.923 lei | 5,3362 | pdf anexa 16 |
31 decembrie 2020 | 2.826.268.753 lei | 5,4928 | pdf anexa 16 |
31 decembrie 2020
recalculat | 2.884.036.120 lei | 5,6051 | pdf anexa 16 |
Valori lunare ale activului net în 2019
↓ .zip 1,3 MB
Valori lunare ale activului net în 2018
↓ .zip 1,44 MB
Valori lunare ale activului net în 2017
↓ .zip 1,48 MB
Valori lunare ale activului net în 2016
↓ .zip 712 KB
Valori lunare ale activului net în 2015
↓ .zip 604 KB
Valori lunare ale activului net în 2014
↓ .zip 698 KB
Valori lunare ale activului net în 2013
↓ .zip 1,87 MB
Valori lunare ale activului net în 2012
↓ .zip 1,39 MB