Valoarea lunară a activului net

Valoarea lunară a activului net în 2023
DataValoare activ netVUAN (lei/acțiune)Detalii
31 ianuarie 20233.229.171.842 lei6,3628pdf anexa 10
28 februarie 20233.336.738.119 lei6,5747pdf anexa 10
31 martie 20233.304.373.194 lei6,5237pdf anexa 10
30 aprilie 20233.381.857.361 lei6,6767pdf anexa 10
31 mai 20233.386.411.611 lei6,6856pdf anexa 10
30 iunie 20233.455.859.463 lei6,8227pdf anexa 10
31 iulie 20233.606.877.488 lei7,1209pdf anexa 10
31 august 20233.653.666.085 lei7,2133pdf anexa 10
Valoarea lunară a activului net în 2022
DataValoare activ netVUAN (lei/acțiune)Detalii
31 ianuarie 20223.377.454.377 lei6,6550pdf anexa 10 | nivelul levierului
31 ianuarie 2022 – recalculat3.403.955.789 lei6,7072pdf anexa 10
28 februarie 20223.247.074.806 lei6,3981pdf anexa 10
28 februarie 2022 – recalculat3.272.781.176 lei6,4487pdf anexa 10
31 martie 20223.270.800.865 lei6,4448pdf anexa 10
30 aprilie 20223.208.934.134 lei6,3229pdf anexa 10
31 mai 20223.217.815.997 lei6,3404pdf anexa 10
30 iunie 20223.158.634.412 lei6,2238pdf anexa 10
31 iulie 20223.161.314.854 lei6,2291pdf anexa 10
31 august 20223.173.740.770 lei6,2536pdf anexa 10
30 septembrie 20222.989.337.030 lei5,8902pdf anexa 10 | nivelul levierului
31 octombrie 20223.035.668.421 lei5,9815pdf anexa 10
30 noiembrie 20223.184.678.966 lei6,2751pdf anexa 10
31 decembrie 20223.151.290.437 lei6,2093pdf anexa 10
31 decembrie 2022 – recalculat3.238.773.573 lei6,3817pdf anexa 10
Valoarea lunară a activului net în 2021
DataValoare activ netVUAN (lei/acțiune)Detalii
29 ianuarie 20212.910.037.892 lei5,6556pdf anexa 16
26 februarie 20212.901.467.936 lei5,6389pdf anexa 16
31 martie 20213.082.079.771 lei5,9899pdf anexa 16
29 aprilie 20213.159.994.773 lei6,1414pdf anexa 16
31 mai 20213.248.754.655 lei6,3031pdf anexa 16
30 iunie 20213.308.207.070 lei6,4184pdf anexa 16
31 iulie 20213.146.216.668 lei6,1042pdf anexa 10
31 august 20213.264.953.362 lei6,3345pdf anexa 10
30 septembrie 20213.375.482.307 lei6,5490pdf anexa 10
31 octombrie 20213.293.519.648 lei6,5008pdf anexa 10
30 noiembrie 20213.307.360.255 lei6,5282pdf anexa 10
31 decembrie 20213.363.153.702 lei6,6268pdf anexa 10
31 decembrie 2021 – recalculat3.408.921.783 lei6,7170pdf anexa 10
Valoarea lunară a activului net în 2020
DataValoare activ netVUAN (lei/acțiune)Detalii
31 ianuarie 20202.737.002.346 lei5,3193pdf anexa 16
28 februarie 20202.555.451.607 lei 4,9665pdf anexa 16
31 martie 2020 2.255.987.282 lei 4,3845 pdf anexa 16
30 aprilie 2020 2.325.199.814 lei 4,5190pdf anexa 16
29 mai 2020 3.513.966.878 lei 6,8293pdf anexa 16
30 iunie 2020 3.522.448.960 lei 6,8458pdf anexa 16
31 iulie 2020 3.990.206.811 lei7,7549pdf anexa 16
31 august 2020 2.625.207.530 lei5,1020pdf anexa 16
30 septembrie 2020 2.624.536.099 lei5,1007pdf anexa 16
30 octombrie 2020 2.559.938.333 lei4,9752pdf anexa 16
27 noiembrie 2020 2.745.688.923 lei5,3362pdf anexa 16
31 decembrie 2020 2.826.268.753 lei5,4928pdf anexa 16
31 decembrie 2020 recalculat 2.884.036.120 lei5,6051pdf anexa 16
Valori lunare ale activului net în 2019

 ↓ .zip 1,3 MB

Valori lunare ale activului net în 2018

 ↓ .zip 1,44 MB

Valori lunare ale activului net în 2017

 ↓ .zip 1,48 MB

Valori lunare ale activului net în 2016

 ↓ .zip 712 KB

Valori lunare ale activului net în 2015

 ↓ .zip 604 KB

Valori lunare ale activului net în 2014

 ↓ .zip 698 KB

 
Valori lunare ale activului net în 2013

 ↓ .zip 1,87 MB

Valori lunare ale activului net în 2012

 ↓ .zip 1,39 MB