Top 10 companii din portofoliul SIF Banat-Crișana
(situație la 30 septembrie 2020)
Denumire companie (simbol bursier) | Domeniu de activitate | Valoare* în VAN (mil. lei) | % din VAN | |
1 | Banca Transilvania (TLV) | financiar-bancar | 563 | 21,45% |
2 | SIF Imobiliare Plc (SIFI) | imobiliare | 315 | 11,99% |
3 | BRD – Groupe Société Générale (BRD) | financiar-bancar | 177 | 6,74% |
4 | Biofarm (BIO) | ind. farmaceutică | 145 | 5,52% |
5 | Vrancart (VNC) | ind. celulozei și hârtiei | 129 | 4,90% |
6 | Erste Group Bank AG (EBS) | financiar-bancar | 126 | 4,79% |
7 | SIF Hoteluri (CAOR) | ind. ospitalității | 74 | 2,82% |
8 | SIF Moldova (SIF2) | investiții financiare | 64 | 2,44% |
9 | CONPET (COTE) | energie-utilități | 42 | 1,62% |
10 | Administrare Imobiliare | imobiliare | 40 | 1,54% |
TOTAL | 1.675 | 63,81% |
* calculată conform reglementărilor ASF, valori rotunjite
VAN = valoarea activului net